| Краткое название в модели | Тикер | Код по классификации Финам |
| sber | SBER | 3 |
| sberp | SBERP | 23 |
| sngs | SNGS | 4 |
| rtkm | RTKM | 7 |
| gmkn | GMKN | 795 |
| msng | MSNG | 6 |
| sibn | SIBN | 2 |
| eurusd | EURUSD | 83 |
| gbpusd | GBPUSD | 86 |
| usdjpy | USDJPY | 87 |
| cac40 | CAC40 | 112 |
| dax | DAX | 94 |
| micex | MICEX | 13851 |
| micex10index | MICEX10INDEX | 13850 |
| nasdaq | NASDAQ | 92 |
| sp500 | SP500 | 90 |
| djia | DJIA | 91 |
| rtsi | RTSI | 95 |
| gold | comex.GC | 18953 |
| lkoh | LKOH | 8 |
пятница, 22 августа 2008 г.
Описание модели
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий