skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| MDL | 2.20% |
| SEK | - 0.65% |
| TMT | 0.30% |
| NOK | - 0.65% |
| UAH | - 0.33% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.75% |
| EUR | - 0.39% |
| GBP | - 0.49% |
| JPY | - 0.46% |
| CHF | - 1.14% |
| CAD | - 0.63% |
| AUD | - 0.39% |
| NZD | - 0.25% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| HUF | - 2.10% |
| EUR | - 0.47% |
| AUD | 0.60% |
| AZN | 1.19% |
| GBP | 0.01% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.21% |
| EUR | 1.22% |
| GBP | 1.21% |
| JPY | 1.33% |
| CHF | - 1.28% |
| CAD | 1.16% |
| AUD | 1.24% |
| NZD | 1.15% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.69% |
| HUF | - 1.93% |
| AUD | 3.13% |
| TRY | 2.86% |
| UAH | - 2.12% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AUD | 3.13% |
| BGN | - 3.69% |
| TJS | 1.02% |
| CZK | - 3.54% |
| KGS | 0.96% |
ПОДРОБНЕЕ