skip to main |
skip to sidebar
Валюта | Изменение |
AZN | 0.32% |
INR | - 0.35% |
DKK | - 0.74% |
PLN | - 0.79% |
TJS | - 0.03% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | - 0.58% |
EUR | - 0.87% |
GBP | - 0.71% |
JPY | - 0.21% |
CHF | - 0.49% |
CAD | - 0.64% |
AUD | 0.31% |
NZD | - 0.29% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
TMT | 0.02% |
KRW | 1.10% |
ZAR | 1.60% |
UAH | - 3.54% |
SEK | 2.83% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | - 0.11% |
EUR | - 0.06% |
GBP | 0.00% |
JPY | - 0.30% |
CHF | - 0.14% |
CAD | 0.03% |
AUD | - 0.04% |
NZD | - 0.05% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
SEK | 2.28% |
KGS | - 1.10% |
EUR | 1.98% |
AZN | - 0.41% |
UAH | - 0.18% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
USD | 0.00% |
EUR | 0.00% |
GBP | 0.00% |
JPY | 0.00% |
CHF | 0.00% |
CAD | 0.00% |
AUD | 0.00% |
NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
Валюта | Изменение |
KRW | - 0.22% |
AZN | - 0.41% |
GBP | 0.58% |
AUD | - 1.16% |
KGS | - 1.10% |
ПОДРОБНЕЕ