Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 09.04.2014 | 78.85(-0.56%) | 10.04.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 10.04.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 09.04.2014 | 25.84(0.09%) | 10.04.2014 | РОСТ |
Ростелеком | 09.04.2014 | 80.65(-0.62%) | 10.04.2014 | РОСТ |
Мосэнерго | 09.04.2014 | 0.76(0%) | 10.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 09.04.2014 | 132.31(-0.94%) | 10.04.2014 | РОСТ |
четверг, 10 апреля 2014 г.
Прогноз на 10.04.2014 SBER-UP, SBERP-UP, MSNG-DN, SNGS-UP, RTKM-UP, GAZP-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий