Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 08.04.2014 | 79.41(-0.54%) | 09.04.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 09.04.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 08.04.2014 | 25.75(-0.24%) | 09.04.2014 | РОСТ |
Ростелеком | 08.04.2014 | 81.27(-2.73%) | 09.04.2014 | РОСТ |
Мосэнерго | 08.04.2014 | 0.76(0%) | 09.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 08.04.2014 | 133.25(-0.74%) | 09.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
среда, 9 апреля 2014 г.
Прогноз на 09.04.2014 MSNG-DN, SBER-UP, SNGS-UP, RTKM-UP, SBERP-UP, GAZP-DN
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий