Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 22.10.2013 | 105.4(-0.03%) | 23.10.2013 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 23.10.2013 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 22.10.2013 | 29.42(-0.16%) | 23.10.2013 | РОСТ |
Ростелеком | 22.10.2013 | 107.59(-0.63%) | 23.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 22.10.2013 | 0.95(-0.02%) | 23.10.2013 | РОСТ |
Газпром | 22.10.2013 | 153.9(-2.15%) | 23.10.2013 | РОСТ |
среда, 23 октября 2013 г.
Прогноз на 23.10.2013 SBER-UP, GAZP-UP, SBERP-UP, RTKM-DN, MSNG-UP, SNGS-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий