Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 21.10.2013 | 105.49(0.35%) | 22.10.2013 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 22.10.2013 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 21.10.2013 | 29.58(0.13%) | 22.10.2013 | РОСТ |
Ростелеком | 21.10.2013 | 108.48(-0.2%) | 22.10.2013 | РОСТ |
Мосэнерго | 21.10.2013 | 0.98(0%) | 22.10.2013 | РОСТ |
Газпром | 21.10.2013 | 156.12(-0.98%) | 22.10.2013 | РОСТ |
вторник, 22 октября 2013 г.
Прогноз на 22.10.2013 SNGS-UP, MSNG-UP, SBERP-UP, SBER-UP, GAZP-UP, RTKM-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий