skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.25% |
| EUR | - 0.12% |
| GBP | - 0.57% |
| JPY | - 0.53% |
| CHF | - 0.34% |
| CAD | - 0.21% |
| AUD | - 0.05% |
| NZD | 0.59% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| NOK | - 2.76% |
| INR | - 0.19% |
| AZN | - 0.34% |
| AUD | 2.11% |
| BYR | - 0.66% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.41% |
| EUR | - 0.47% |
| GBP | - 0.54% |
| JPY | - 0.45% |
| CHF | - 0.30% |
| CAD | - 0.51% |
| AUD | - 0.23% |
| NZD | 0.46% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.38% |
| CZK | 2.13% |
| AUD | - 2.61% |
| AZN | 0.76% |
| ZAR | - 3.70% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.10% |
| EUR | 1.71% |
| GBP | 0.43% |
| JPY | 0.99% |
| CHF | 0.71% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | - 0.01% |
| NZD | 0.94% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.51% |
| KZT | - 2.26% |
| TRY | - 1.16% |
| BGN | - 0.58% |
| RON | - 0.53% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.58% |
| EUR | 0.95% |
| GBP | 0.57% |
| JPY | 1.92% |
| CHF | 1.26% |
| CAD | 1.39% |
| AUD | 0.85% |
| NZD | 0.93% |
ПОДРОБНЕЕ