| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.38% |
| CZK | 2.13% |
| AUD | - 2.61% |
| AZN | 0.76% |
| ZAR | - 3.70% |
пятница, 25 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 25.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
| Валюта | Изменение |
| KRW | - 0.38% |
| CZK | 2.13% |
| AUD | - 2.61% |
| AZN | 0.76% |
| ZAR | - 3.70% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий