Валюта | Изменение |
KRW | - 0.22% |
AZN | - 0.41% |
GBP | 0.58% |
AUD | - 1.16% |
KGS | - 1.10% |
воскресенье, 13 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 13.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
Валюта | Изменение |
KRW | - 0.22% |
AZN | - 0.41% |
GBP | 0.58% |
AUD | - 1.16% |
KGS | - 1.10% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий