Валюта | Изменение |
UAH | 4.47% |
XDR | 0.00% |
SGD | 1.38% |
KRW | 0.83% |
TMT | - 0.36% |
четверг, 10 сентября 2015 г.
Изменение абсолютных курсов ЦБ от 10.09.2015
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Прогноз курсов акций и валют
Валюта | Изменение |
UAH | 4.47% |
XDR | 0.00% |
SGD | 1.38% |
KRW | 0.83% |
TMT | - 0.36% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий