Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20.10.2014 | 72.25(-0.9%) | 21.10.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 21.10.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20.10.2014 | 26.55(-0.42%) | 21.10.2014 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 20.10.2014 | 102.02(0.03%) | 21.10.2014 | РОСТ |
Мосэнерго | 20.10.2014 | 0.77(0%) | 21.10.2014 | РОСТ |
Газпром | 20.10.2014 | 134.1(-0.5%) | 21.10.2014 | РОСТ |
вторник, 21 октября 2014 г.
Прогноз на 21.10.2014 RTKM-UP, SNGS-DN, GAZP-UP, SBERP-UP, MSNG-UP, SBER-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий