Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 15.07.2014 | 83.09(-0.46%) | 16.07.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 16.07.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 15.07.2014 | 26.02(-0.36%) | 16.07.2014 | РОСТ |
Ростелеком | 15.07.2014 | 90.18(0.63%) | 16.07.2014 | РОСТ |
Мосэнерго | 15.07.2014 | 0.84(0.02%) | 16.07.2014 | РОСТ |
Газпром | 15.07.2014 | 146.52(-0.98%) | 16.07.2014 | РОСТ |
среда, 16 июля 2014 г.
Прогноз на 16.07.2014 RTKM-UP, GAZP-UP, SNGS-UP, SBERP-UP, SBER-UP, MSNG-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий