Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 08.07.2014 | 85.11(-0.38%) | 09.07.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 09.07.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 08.07.2014 | 26.79(-0.21%) | 09.07.2014 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 08.07.2014 | 90.85(-0.05%) | 09.07.2014 | РОСТ |
Мосэнерго | 08.07.2014 | 0.8(0%) | 09.07.2014 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 08.07.2014 | 151.43(1.12%) | 09.07.2014 | РОСТ |
среда, 9 июля 2014 г.
Прогноз на 09.07.2014 GAZP-UP, SBERP-UP, SNGS-DN, MSNG-DN, SBER-UP, RTKM-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий