Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 06.06.2014 | 89(NaN%) | 09.06.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 09.06.2014 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 06.06.2014 | 27.14(NaN%) | 09.06.2014 | РОСТ |
Ростелеком | 06.06.2014 | 86.16(NaN%) | 09.06.2014 | РОСТ |
Мосэнерго | 06.06.2014 | 0.81(NaN%) | 09.06.2014 | РОСТ |
Газпром | 06.06.2014 | 143.97(NaN%) | 09.06.2014 | РОСТ |
понедельник, 9 июня 2014 г.
Прогноз на 09.06.2014 RTKM-UP, SBER-UP, GAZP-UP, SBERP-DN, SNGS-UP, MSNG-UP
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий