Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 22.04.2014 | 76.3(-1.32%) | 23.04.2014 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 23.04.2014 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 22.04.2014 | 25.38(-0.08%) | 23.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 22.04.2014 | 79.81(-1.6%) | 23.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 22.04.2014 | 0.75(0%) | 23.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 22.04.2014 | 131.7(-0.98%) | 23.04.2014 | ПАДЕНИЕ |
среда, 23 апреля 2014 г.
Прогноз на 23.04.2014 SBERP-UP, SBER-UP, RTKM-DN, SNGS-DN, MSNG-DN, GAZP-DN
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий