Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 09.10.2013 | 101.55(-0.56%) | 10.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 10.10.2013 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 09.10.2013 | 28.64(0%) | 10.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 09.10.2013 | 104.04(-2.04%) | 10.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 09.10.2013 | 1.02(-0.01%) | 10.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 09.10.2013 | 151.24(-0.73%) | 10.10.2013 | РОСТ |
четверг, 10 октября 2013 г.
Прогноз на 10.10.2013 GAZP-UP, MSNG-DN, RTKM-DN, SNGS-DN, SBERP-UP, SBER-DN
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий