Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 30.09.2013 | 97.7(-0.89%) | 01.10.2013 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 01.10.2013 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 30.09.2013 | 28.49(-0.07%) | 01.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 30.09.2013 | 101.61(-1.89%) | 01.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 30.09.2013 | 1.04(-0.03%) | 01.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 30.09.2013 | 143.89(-1.18%) | 01.10.2013 | ПАДЕНИЕ |
вторник, 1 октября 2013 г.
Прогноз на 01.10.2013 SBER-UP, SBERP-UP, MSNG-DN, SNGS-DN, RTKM-DN, GAZP-DN
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий