Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 06.09.2013 | 92.51(-0.27%) | 09.09.2013 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 09.09.2013 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 06.09.2013 | 27.39(0.13%) | 09.09.2013 | ПАДЕНИЕ |
Ростелеком | 06.09.2013 | 100.79(-2.21%) | 09.09.2013 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 06.09.2013 | 1.07(-0.02%) | 09.09.2013 | ПАДЕНИЕ |
Газпром | 06.09.2013 | 141.97(1.97%) | 09.09.2013 | ПАДЕНИЕ |
понедельник, 9 сентября 2013 г.
Прогноз на 09.09.2013 RTKM-DN, SNGS-DN, MSNG-DN, SBERP-UP, SBER-UP, GAZP-DN
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий