Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 08.07.2013 | 92.84(-0.36%) | 09.07.2013 | ПАДЕНИЕ |
Сбербанк пр. | 05.07.2013 | 70.48(-0.32%) | 09.07.2013 | ПАДЕНИЕ |
Сургутнефтегаз | 08.07.2013 | 25.5(0.29%) | 09.07.2013 | РОСТ |
Ростелеком | 08.07.2013 | 102.08(-1.69%) | 09.07.2013 | ПАДЕНИЕ |
Мосэнерго | 08.07.2013 | 1.1(-0.01%) | 09.07.2013 | РОСТ |
Газпром | 08.07.2013 | 114(0.43%) | 09.07.2013 | ПАДЕНИЕ |
вторник, 9 июля 2013 г.
Прогноз котировок ММВБ на 09.07.2013
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий