Бумага | Дата последнего закрытия | Курс последнего закрытия | Дата прогноза | Прогноз |
Сбербанк | 20090604 | 49.47 | 20090605 | РОСТ |
Сбербанк пр. | 20090604 | 28.05 | 20090605 | РОСТ |
Сургутнефтегаз | 20090604 | 25.197 | 20090605 | РОСТ |
Ростелеком | 20090604 | 200.5 | 20090605 | РОСТ |
НорНикель ГМК | 20090604 | 3280 | 20090605 | РОСТ |
Мосэнерго | 20090604 | 1.71 | 20090605 | РОСТ |
Газпромнефть | 20090604 | 107 | 20090605 | РОСТ |
Лукойл | 20090604 | 1675.6 | 20090605 | РОСТ |
Результат моделирования по адресу http://eav-prog-pred.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий