skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AUD | 3.13% |
| BGN | - 3.69% |
| TJS | 1.02% |
| CZK | - 3.54% |
| KGS | 0.96% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.28% |
| EUR | - 0.30% |
| GBP | - 0.17% |
| JPY | - 0.20% |
| CHF | 2.18% |
| CAD | - 0.18% |
| AUD | 0.42% |
| NZD | - 0.33% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TJS | 1.02% |
| BYR | 0.93% |
| CAD | 1.90% |
| CNY | 1.35% |
| CZK | - 3.54% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.86% |
| EUR | - 0.46% |
| GBP | 1.60% |
| JPY | 1.01% |
| CHF | 0.38% |
| CAD | 2.08% |
| AUD | 1.81% |
| NZD | 2.90% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TRY | 2.64% |
| SGD | 0.54% |
| PLN | - 1.41% |
| KRW | 0.43% |
| KZT | - 0.40% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.41% |
| EUR | 1.37% |
| GBP | 1.27% |
| JPY | 1.38% |
| CHF | 1.09% |
| CAD | 0.28% |
| AUD | 0.71% |
| NZD | 0.98% |
ПОДРОБНЕЕ