skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.20% |
| EUR | 1.03% |
| GBP | 0.98% |
| JPY | 0.87% |
| CHF | 0.97% |
| CAD | 0.71% |
| AUD | 0.39% |
| NZD | 1.06% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| TJS | 0.57% |
| SEK | - 3.38% |
| RON | - 1.49% |
| TMT | 0.55% |
| MDL | - 0.99% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.09% |
| EUR | - 0.83% |
| GBP | 0.07% |
| JPY | - 0.10% |
| CHF | - 0.08% |
| CAD | 0.59% |
| AUD | 0.21% |
| NZD | 0.59% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CZK | - 0.51% |
| AZN | - 1.43% |
| UAH | - 3.50% |
| SGD | 0.62% |
| AUD | 2.01% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 4.21% |
| EUR | - 3.40% |
| GBP | - 2.75% |
| JPY | - 3.45% |
| CHF | - 3.31% |
| CAD | - 3.45% |
| AUD | - 2.88% |
| NZD | - 1.78% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| DKK | 0.40% |
| JPY | 0.32% |
| SEK | - 0.21% |
| UAH | 6.24% |
| ZAR | 0.39% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.05% |
| EUR | 1.30% |
| GBP | 0.52% |
| JPY | 1.30% |
| CHF | 1.53% |
| CAD | 1.00% |
| AUD | - 0.62% |
| NZD | 0.21% |
ПОДРОБНЕЕ