skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | - 1.29% |
| EUR | - 1.12% |
| GBP | - 1.02% |
| JPY | - 1.36% |
| CHF | - 0.78% |
| CAD | - 0.61% |
| AUD | - 1.04% |
| NZD | - 0.52% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AZN | 0.43% |
| BGN | 0.60% |
| GBP | 0.51% |
| CHF | 0.13% |
| BRL | - 3.96% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.58% |
| EUR | - 0.39% |
| GBP | - 0.47% |
| JPY | - 0.53% |
| CHF | - 0.81% |
| CAD | - 0.04% |
| AUD | - 0.21% |
| NZD | - 0.45% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| INR | 0.72% |
| AZN | - 0.19% |
| CHF | - 0.96% |
| BGN | - 1.84% |
| AUD | 1.72% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.05% |
| EUR | - 0.79% |
| GBP | - 0.28% |
| JPY | - 0.04% |
| CHF | - 0.35% |
| CAD | 0.73% |
| AUD | - 0.00% |
| NZD | 0.49% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CAD | - 0.67% |
| BGN | - 1.06% |
| AZN | - 0.80% |
| BYR | - 0.16% |
| BRL | 2.68% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.81% |
| EUR | - 0.60% |
| GBP | - 0.87% |
| JPY | - 0.85% |
| CHF | - 0.46% |
| CAD | - 0.99% |
| AUD | - 0.29% |
| NZD | - 0.01% |
ПОДРОБНЕЕ