skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| USD | 1.58% |
| EUR | 1.77% |
| GBP | 1.00% |
| JPY | 2.52% |
| CHF | 1.74% |
| CAD | 0.92% |
| AUD | 0.10% |
| NZD | - 0.16% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| SEK | - 1.67% |
| NOK | 0.37% |
| KRW | 0.68% |
| TMT | 0.53% |
| KZT | - 0.19% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.30% |
| EUR | - 0.49% |
| GBP | - 0.01% |
| JPY | 0.70% |
| CHF | - 0.10% |
| CAD | 0.87% |
| AUD | - 0.13% |
| NZD | 0.64% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| UAH | 0.19% |
| BGN | - 0.68% |
| BYR | - 1.29% |
| TRY | - 0.67% |
| KRW | - 1.41% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.65% |
| EUR | - 0.07% |
| GBP | 0.66% |
| JPY | - 0.07% |
| CHF | - 0.41% |
| CAD | 0.55% |
| AUD | 1.15% |
| NZD | 1.44% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| UZS | - 0.32% |
| XDR | 1.78% |
| ZAR | - 3.09% |
| SEK | 1.19% |
| KRW | - 0.74% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.38% |
| EUR | 1.02% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 1.53% |
| CHF | 0.92% |
| CAD | - 0.46% |
| AUD | - 0.97% |
| NZD | - 0.13% |
ПОДРОБНЕЕ