skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| CAD | - 2.82% |
| KRW | - 1.48% |
| BGN | 0.84% |
| XDR | 0.38% |
| JPY | 1.62% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.10% |
| EUR | - 0.23% |
| GBP | - 0.01% |
| JPY | 0.02% |
| CHF | - 0.29% |
| CAD | - 0.56% |
| AUD | 0.32% |
| NZD | 0.24% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| BYR | 0.64% |
| CHF | 0.19% |
| CZK | 0.94% |
| TMT | - 0.61% |
| UAH | - 5.65% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.11% |
| EUR | 0.20% |
| GBP | 0.08% |
| JPY | 0.17% |
| CHF | 0.20% |
| CAD | 0.07% |
| AUD | - 0.15% |
| NZD | - 0.01% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| AUD | 2.95% |
| RON | - 0.35% |
| ZAR | 1.64% |
| EUR | - 0.42% |
| CAD | 0.42% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CHF | 0.10% |
| GBP | - 0.51% |
| AZN | - 0.72% |
| BGN | - 0.30% |
| BYR | 1.12% |
ПОДРОБНЕЕ