skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| CNY | 0.34% |
| KGS | 0.25% |
| CZK | 1.72% |
| CAD | - 1.76% |
| AZN | 0.18% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.69% |
| EUR | 0.93% |
| GBP | 0.42% |
| JPY | 1.15% |
| CHF | 1.17% |
| CAD | 0.22% |
| AUD | - 0.05% |
| NZD | - 0.41% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| ZAR | - 2.68% |
| INR | - 0.17% |
| BYR | - 0.53% |
| AZN | 0.01% |
| CNY | 0.19% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.06% |
| EUR | 0.01% |
| GBP | 0.09% |
| JPY | 0.11% |
| CHF | - 0.12% |
| CAD | - 0.07% |
| AUD | - 0.10% |
| NZD | - 0.23% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| ZAR | 3.09% |
| SGD | - 0.36% |
| USD | - 0.34% |
| TRY | 2.14% |
| KZT | - 1.96% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| INR | - 0.19% |
| KRW | - 0.16% |
| XDR | 0.25% |
| RON | - 1.56% |
| GBP | - 1.01% |
ПОДРОБНЕЕ