skip to main |
skip to sidebar
| Валюта | Изменение |
| DKK | 0.80% |
| CHF | - 0.89% |
| BRL | 1.13% |
| HUF | 0.56% |
| CAD | - 0.44% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.17% |
| EUR | 0.23% |
| GBP | 0.69% |
| JPY | - 0.04% |
| CHF | - 0.22% |
| CAD | 0.02% |
| AUD | 0.35% |
| NZD | - 0.16% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| BRL | - 6.76% |
| CZK | 0.89% |
| AZN | 0.98% |
| SGD | - 1.23% |
| AUD | - 0.88% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | - 0.31% |
| EUR | - 0.26% |
| GBP | - 0.12% |
| JPY | - 0.48% |
| CHF | - 0.26% |
| CAD | - 0.31% |
| AUD | 0.03% |
| NZD | - 0.14% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| ZAR | - 2.40% |
| AZN | 0.47% |
| CHF | - 1.12% |
| CZK | - 1.53% |
| AUD | - 0.92% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| USD | 0.00% |
| EUR | 0.00% |
| GBP | 0.00% |
| JPY | 0.00% |
| CHF | 0.00% |
| CAD | 0.00% |
| AUD | 0.00% |
| NZD | 0.00% |
ПОДРОБНЕЕ
| Валюта | Изменение |
| CHF | - 1.12% |
| SEK | - 1.67% |
| TMT | 0.53% |
| NOK | 0.37% |
| KRW | 0.68% |
ПОДРОБНЕЕ